Tuotetiedot
Tuotetunnisteet
| Nimellisjännite | 12,8V |
| Nimellinen kapasiteetti | 150 Ah |
| Jännitealue | 10V-14,6V |
| Energiaa | 1920 Wh |
| Mitat | 483*170*240mm |
| Paino | 19kg noin |
| Kotelon tyyli | ABS kotelo |
| Teräspultin koko | M8 |
| Suositeltu latausvirta | 30A |
| Max.latausvirta | 100A |
| Max.purkausvirta | 150A |
| Max.pulssi | 200A (10s) |
| Sertifiointi | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC jne. |
| Solujen tyyppi | Uusi, korkealaatuinen A-luokan LiFePO4-kenno. |
| Cycle Life | Yli 5000 sykliä, 0,2 C lataus- ja purkunopeus, 25 ℃, 80 % DOD. |
Edellinen: Deep Cycle LiFePO4 12V 100AH akku Seuraavaksi: Deep Cycle LiFePO4 12V200Ah akku